24-11
23=11
=============================
22-11-2013
78 LN ~ | ||||
02*03*04*05*07*08*12*14* | ||||
15*16*17*18*20*21*26*27*28* | ||||
29*30*31*35*36*37*39*40*41* | ||||
45*46*47*48*49*51*52*53*54* | ||||
56*58*59*60*61*62*63*64*65* | ||||
67*68*69*70*71*72*73*74*76* | ||||
78*79*80*81*83*84*85*86*87* | ||||
89*93*94*95*96*97*98* | ||||
00*11*22*33*44*55*66*77*88* |
23=11
70 LN ~ | ||||
02*03*04*05*06*07*08*12*14* | ||||
15*16*17*18*20*21*25*26*27*28* | ||||
29*30*31*35*36*37*38*39*40*41* | ||||
45*46*47*48*51*52*53*54* | ||||
56*57*58*59*60*61*62*63*64*65* | ||||
67*68*69*70*71*72*73*74*75*76* | ||||
79*80*81*82*83*84*85*86*87* | ||||
89*93*95*96 |
||||
ln sukses result 9948;http://bandartogel.net/?member=best |
22-11-2013
68 ln sidney
03.05.06.07.09.
13.14.15.18.19.
20.23.24.25.28.29
30.31.32.34.37.38.39.
40.41.42.43.45.46.47.48.49.
50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.
60.63.64.68.69.
70.73.74.75.78.79.
80.81.82.84.85.86.88.89.
90.91.92.93.95.96.98.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar